Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 0 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 182 0,00%
7 25 s/d 29 Tahun 233 0,00%
8 30 s/d 34 Tahun 172 0,00%
9 35 s/d 39 Tahun 151 0,00%
10 40 s/d 44 Tahun 207 0,00%
11 45 s/d 49 Tahun 187 0,00%
12 50 s/d 54 Tahun 239 0,00%
13 55 s/d 59 Tahun 188 0,00%
14 60 s/d 64 Tahun 191 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 166 0,00%
16 70 s/d 74 Tahun 139 0,00%
17 Di atas 75 Tahun 181 0,00%
JUMLAH 2236 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2236 0,00%

 Peta Desa

 Agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

Back Next

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln.Mahakam No 14 Desa Manisharjo
Desa : Manisharjo
Kecamatan : Ngrambe
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63263
Telepon :
Email : kantordesamanisharjo@gmail.com