Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun NGARIBOYO 0 295 0 0
1 RW NGARIBOYO 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
2 RW 003 0 295 0 0
1 RT 001 0 80 0 0
2 RT 002 0 104 0 0
3 RT 003 0 111 0 0
2 Dusun SRIKATON 0 610 0 0
1 RW SRIKATON 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 005 0 0 0 0
2 RW 004 0 610 0 0
1 RT 001 0 123 0 0
2 RT 002 0 143 0 0
3 RT 003 0 92 0 0
4 RT 004 0 129 0 0
5 RT 005 0 123 0 0
3 Dusun BOMBONGAN 0 510 0 0
1 RW BOMBONGAN 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 005 0 0 0 0
2 RW 005 0 510 0 0
1 RT 001 0 86 0 0
2 RT 002 0 115 0 0
3 RT 003 0 98 0 0
4 RT 004 0 107 0 0
5 RT 005 0 104 0 0
4 Dusun SEDRAN 1 376 56 53
1 RW 001 1 376 56 53
1 RT 001 1 147 56 53
2 RT 002 0 109 0 0
3 RT 003 0 120 0 0
2 RW SEDRAN 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
5 Dusun BAAN 0 445 0 0
1 RW BAAN 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 005 0 0 0 0
2 RW 002 0 445 0 0
1 RT 001 0 88 0 0
2 RT 002 0 118 0 0
3 RT 003 0 123 0 0
4 RT 004 0 64 0 0
5 RT 005 0 52 0 0
1 2236 56 53

 Peta Desa

 Arsip Artikel

07 November 2014 | 458 Kali
Pemerintahan Desa
20 Agustus 2022 | 433 Kali
Sejarah Desa Manisharjo
29 Juli 2013 | 403 Kali
Profil Desa
24 Agustus 2016 | 395 Kali
Pemerintah Desa
27 November 2022 | 373 Kali
Sumarno dan Tuminem dari Desa Manisharjo Salah Satu Pasangan dalam Perhelatan Mas Bupati Mantu
24 Agustus 2016 | 354 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 347 Kali
Visi dan Misi
20 April 2014 | 248 Kali
Peraturan Pemerintah
20 April 2014 | 256 Kali
Panduan
07 November 2014 | 458 Kali
Pemerintahan Desa
30 April 2014 | 252 Kali
Profil Potensi Desa
29 Juli 2013 | 403 Kali
Profil Desa
30 April 2014 | 266 Kali
RT RW
31 Maret 2013 | 237 Kali
Awal mula SID

 Agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

Back Next

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln.Mahakam No 14 Desa Manisharjo
Desa : Manisharjo
Kecamatan : Ngrambe
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63263
Telepon :
Email : kantordesamanisharjo@gmail.com